新幹線/福山駅発着 | JR価格 | 当店販売価格(1枚) | 備考 |
博多↔福山 | 10,770円 | 9,980円/10,280円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
小倉↔福山 | 9,890円 | 9,180円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新下関↔福山 | 8,900円 | 8,250円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新山口↔福山 | 7,910円 | 7,350円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
徳山↔福山※ | 5,940円 | 5,500円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新岩国↔福山※ | 5,170円 | 4,800円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
広島↔福山※ | 4,510円 | 3,980円 | 当日券を販売中!日付変更券も取り扱いしています。 |
岡山↔福山※ | 2,750円 | 2,500円/2,640円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
相生↔福山※ | 4,840円 | 4,500円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
姫路↔福山※ | 5,170円 | 4,800円/4,870円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
西明石↔福山※ | 5,610円 | 5,200円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新神戸↔福山 | 7,140円 | 6,600円/6,820円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
新大阪↔福山 | 7,470円 | 6,850円/7,100円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
京都↔福山 | 8,240円 | 7,600円/7,820円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
米原↔福山 | 10,220円 | 9,480円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
岐阜羽島↔福山 | 10,770円 | 9,980円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
名古屋↔福山 | 11,770円 | 10,980円/11,280円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
三河安城↔福山 | 12,100円 | 11,300円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
豊橋↔福山 | 12,650円 | 11,800円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
浜松↔福山 | 13,540円 | 12,650円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
掛川↔福山 | 14,090円 | 13,200円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
静岡↔福山 | 15,180円 | 14,280円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
静岡↔福山(往復) | 28,400円 | 26,980円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新富士・三島↔福山 | 15,400円 | 14,480円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新富士・三島↔福山(往復) | 28,780円 | 27,330円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
熱海↔福山 | 15,730円 | 14,780円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
熱海↔福山(往復) | 29,380円 | 27,880円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
小田原↔福山 | 16,270円 | 15,280円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
小田原↔福山(往復) | 30,460円 | 28,880円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新横浜・東京・品川↔福山 | 16,930円 | 15,780円/16,280円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
新横浜・東京・品川↔福山(往復) | 31,660円 | 29,980円/30,480円 | 予約受付中!日付変更券も取り扱いしています。 |
新幹線/岡山駅発着 | JR価格 | 当店販売価格(1枚) | 備考 |
博多↔岡山 | 12,100円 | 11,260円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
広島↔岡山※ | 5,610円 | 5,200円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新神戸↔岡山※ | 5,170円 | 4,800円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新大阪↔岡山※ | 5,610円 | 5,200円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
京都↔岡山 | 7,140円 | 6,600円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
名古屋↔岡山 | 10,550円 | 9,820円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新横浜・東京・品川↔岡山 | 16,600円 | 15,480円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新横浜・東京・品川↔岡山(往復) | 31,060円 | 29,480円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新幹線/新大阪駅発着 | JR価格 | 当店販売価格(1枚) | 備考 |
博多↔新大阪 | 14,750円 | 13,720円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
広島↔新大阪 | 9,890円 | 9,200円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
名古屋↔新大阪※ | 5,940円 | 5,530円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
新横浜↔新大阪 | 13,540円 | 12,600円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
東京・品川↔新大阪 | 13,870円 | 12,900円 | 予約受付中!指定席・グリーン席も可能です。 |
高速バス/福山駅発着 | 正規運賃 | 当店販売価格(1枚) | 備考 |
ローズライナー(広島) | 2,600円 | 2,300円 | 片道運賃(有効期限は約1年です。) |
ローズライナー(広島) | 4,600円 | 4,300円 | 往復運賃(有効期限は約1年です。) |
ローズライナー(広島) | 12,800円 | 12,780円 | 回数券6枚綴り(有効期限は約1年です。) |
しまなみライナー(今治) | 2,800円 | 2,550円 | 片道運賃(有効期限はありません。) |
しまなみライナー(今治) | 5,000円 | 4,950円 | 往復運賃(有効期限はありません。) |
しまなみライナー(今治) | 10,000円 | 9,850円 | 回数券4枚綴り(有効期限ありません。) |
広島空港リムジンバス | 1,400円 | 1,300円 | 片道運賃(有効期限はありません。) |
広島空港リムジンバス | 2,500円 | 2,500円 | 往復運賃(有効期限はありません。) |
びんごライナー(大阪) | 4,200円 | 3,900円 | 片道運賃(有効期限はありません。) |
びんごライナー(大阪) | 7,600円 | 7,400円 | 往復運賃(有効期限はありません。) |
びんごライナー(大阪) | 21,000円 | 20,780円 | 回数券6枚綴り(有効期限ありません。) |
※印が付いている区間は予約に制限がありますのでお問い合わせください。