| 商品券 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
| 全国百貨店共通商品券 | 1000円 | 98.4% | - |
| 天満屋商品券 | 各額面 | 98% | - |
| VJA・JCBギフト券 | 1000・5000円 | 98.2% | - |
| UC・UFJ・DC等ギフト券 | 1000・5000円 | 97%~98.2% | - |
| 各種スーパー商品券 | 各額面 | 97%~98.5% | - |
| こども券(トイカード) | 500・1000円 | 98% | - |
| ジェフグルメカード | 500円 | 97% | - |
| ビール券 | 各額面 | 額面より5円引き | - |
| 各種プリペイドカード | 額面 | 販売価格 | 備考 |
| 図書カードNEXT | 各額面 | 97.0% | - |
| QUOカ―ド | 各額面 | 98.0% | - |
| テレホンカ―ド | 50度数/105度数 | 398円/880円 | - |
| オレンジカード | 各額面 | 98% | - |
| 旅行・レジャー券 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
| 旅行券各種(JTB・TIS等) | 各額面 | 98% | - |
