| 切手・印紙 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
| 普通切手 | 各額面 | 95% | 小数点以下は切り上げとなります。 |
| はがき | 85円 | 81円 | - |
| レターパックライト | 430円 | 415円 | - |
| レターパックプラス | 600円 | 575円 | - |
| スマートレター | 210円 | 200円 | - |
| 収入印紙 | 各額面 | 98% | 額面1,000円以上は99%販売 |
| 2026年度年賀状 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
| 普通紙 | |||
| インクジェット紙 | |||
| ディズニー柄 |
| 切手・印紙 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
| 普通切手 | 各額面 | 95% | 小数点以下は切り上げとなります。 |
| はがき | 85円 | 81円 | - |
| レターパックライト | 430円 | 415円 | - |
| レターパックプラス | 600円 | 575円 | - |
| スマートレター | 210円 | 200円 | - |
| 収入印紙 | 各額面 | 98% | 額面1,000円以上は99%販売 |
| 2026年度年賀状 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
| 普通紙 | |||
| インクジェット紙 | |||
| ディズニー柄 |