切手・印紙 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
普通切手 | 各額面 | 94% | 小数点以下は切り上げとなります。 |
はがき | 63円 | 60円 | - |
レターパックライト | 370円 | 355円 | - |
レターパックプラス | 520円 | 495円 | - |
スマートレター | 180円 | 168円 | - |
収入印紙 | 各額面 | 98% | 額面10,000円以上は99%販売 |
2025年度年賀状 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
普通紙 | |||
インクジェット紙 | |||
ディズニー柄 |
切手・印紙 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
普通切手 | 各額面 | 94% | 小数点以下は切り上げとなります。 |
はがき | 63円 | 60円 | - |
レターパックライト | 370円 | 355円 | - |
レターパックプラス | 520円 | 495円 | - |
スマートレター | 180円 | 168円 | - |
収入印紙 | 各額面 | 98% | 額面10,000円以上は99%販売 |
2025年度年賀状 | 額面 | 販売価格 | 備考 |
普通紙 | |||
インクジェット紙 | |||
ディズニー柄 |